Egg-cupen, 6/4-09. | |
1. Asgeir Langen – Pål Nilsgård | 288 |
2. Hans Olaf Sandvold – Odd Erik Resell | 269 |
3. Borgar Lunheim – Steffen Brynhildsvold | 241 |
4. Brit Fredriksen – Arvid Fredriksen
|
240
|
5. Oddgeir Berget – Ole Grønli | 239 |
6. Eirik Sandkjernan – Bengt Bjerke | 230 |
7. Pål Rønning – Tron Westberg | 228 |
8. Ingvar Estenstad – John Helge Andersen | 222 |
9. Åsmund Sandkjernan – Roald Engzelius | 219 |
10. Mette Hummelvold – Artur Hertzberg | 218 |
11. Nils Kåre Kvangraven – Bente Ballestad | 211 |
12. Karen Solvang – Juul Solvang | 205 |
13. Anne Marit Vintervoll – Espen Vintervoll | 203 |
14. Per M. Grytbakk – Kjell S. Grytbakk | 201 |
14. Brede Sandkjernan – Trond Sjøvold | 201 |
16. Ivar Dahlen – Odd Magne Sandkjernan | 200 |
17. Willy Langeng – Bjørn Tamlag | 191 |
Rendalen
http://685.bridge.no/